
手元にある情報から主要な車両に関する情報をまとめることにしました。
主要諸元一覧に追加して主要じゃないものも含む予定です。
※寸法等はイタリア本国仕様なので日本仕様だとちょと違うかもしれません。
※互換パーツはWeb上で他の方の使用履歴を見つけただけのもので何らかの利用保証があるわけではありません。
※サイズや規格上問題ないと見て掲載しているだけのものもあります。
※間違ってたら指摘してください。
モデル
| メーカー | Alfaromeo |
| ブランドネーム | 156 2.0 T.S SALOON |
| エンジンコード | AR32301 |
| ボディコード | 932A200003 |
| シャーシコード | ZAR932000 |
外形寸法
| 全長 | 4430mm |
| フロントオーバーハング | 950mm |
| リアオーバーハング | 885mm |
| ホイールベース | 2595mm |
| フロントトレッド | 1510mm |
| リアトレッド | 1500mm |
| 全幅 | 1755mm |
| 全高 | 1415mm |
エンジン
| 形式 | 4気筒インライン |
| 排気量 | 1970cc |
| ボア | 83mm |
| ストローク | 91mm |
| 最大出力 | 155BHP(114Kw)/6400rpm |
| 最大トルク | 19.1Kgm(187Nm)/4500rpm |
| 圧縮比 | 10.0:1 |
| アイドリング | 850±30rpm |
| 点火順序 | 1-3-4-2 |
| インテーク・TDC前 | 3° |
| インテーク・BDC後 | 51° |
| エキゾースト・BDC前 | 47° |
| エキゾースト・TDC後 | 4° |
| オイル指定グレード | 10W-60 |
エンジンオイル指定グレードは途中から10W-60に換わっています。
動力性能
| 最高速度 | 214Km/h |
| 0-100Km/h加速 | 8.8sec |
| 0-1000m | 29.8sec |
インジェクター
| タイプ | MultiPoint BOSCH M1.5.5 |
点火系
| ノーマルプラグ/センター | NGK PFR6B |
| ノーマルプラグ/サイド | NGK PMR7A |
| スポーツプラグ/センター | NGK BKR6EKPA |
| スポーツプラグ/サイド | NGK PMR7A |
油脂類容量
| フューエルタンク | 63L |
| フューエルタンクリザーブ | ~7L |
| エンジンオイル全容量 | 5.0L |
| エンジンオイル定期交換量 | 4.4L |
| パワーステアリングオイル | - |
| ブレーキ&クラッチオイル | 0.5L |
| エンジンクーラント | 6.9L |
電力系
| オルタネータ公称出力 | 100A |
| 最大連続回転数 | 18000rpm |
| インダクトコイル抵抗 | 2.47±2.63Ω |
| バッテリー | 12(V)/60(A/H) |
| EN品番 | 574013068 |
| DIN品番 | 57413 |
| 適合バッテリー | 適合型番 56618 |
| ターミナルタイプ | DINタイプ |
| 端子位置 | + - |